管理番号 |
新品 :80489202462
中古 :80489202462-1 |
メーカー | 494d6351f837b4 | 発売日 | 2025-04-16 12:48 | 定価 | 20680円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品名 | ||
---|---|---|
佐藤計量器製作所 2ch温度ロガー | ||
仕様 | ||
製品番号 | 8800-00 | |
製品名 | 2ch温度ロガー(サーミスタ) 記憶計 | |
型式 | SK-L751(指示計のみ) | |
指示計精度 | ±0.2°C(at 0~40°C) ±0.3°C(上記以外) | |
分解能 | 0.1°C | |
表示サンプリング | 約1秒 | |
接続可能なセンサ | SK-L751用センサ | |
表示機能 | 温度警報(ALM)、記憶方式、状態表示(REC/RES)、 記憶量(バー)、SDメモリ、ローバッテリーマーク、 キーロックマーク、各エラーメッセージ、 各設定時における設定値表示 | |
計測チャンネル数 | 温度2チャンネル | |
記憶容量 | 各チャンネル16000データ | |
記憶間隔 | 1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒 1分・2分・5分・10分・15分・30分 60分・90分の14通り | |
外部メモリ | microSD/SDHC 32GBまで ※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。 ※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 | |
防塵・防水性 | JIS C 0920 IP65準拠 ※SK-L751-2/21/22/23/24/25/31/32センサ接続時 ※ACアダプタ未使用時 | |
使用環境 | -10.0~60.0°C 85%rh以下 (結露なきこと) | |
電源 | 単3形アルカリ電池 2本 またはACアダプタ(オプション) | |
電池寿命 (at 23°C) | ・計測モード時 約500時間 ・記憶モード時 各記憶間隔にて16000データの記憶が可能 ※LCD消灯時 | |
寸法 | 約(W)114×(H)80×(D)35mm(突起部含まず) | |
質量 | 約232g(電池含む) | |
付属品 | ||
・ 解析ソフトウェアCD-ROM ・ 通信ケーブル(1.5m) ・ 単3アルカリ電池2本 ・ 取扱説明書 | ||
特長 | ||
● 温度センサにサーミスタを搭載 サーミスタセンサは応答速度が速いことが特長のため、温度の変化に素早く反応します。 また、測定温度範囲も比較的広域なため、通常の環境温度の測定はもちろんですが、一般的な冷凍庫の温度測定(-18℃程度)も充分カバーできます。 | ||
特長 (シリーズ共通) | ||
記憶計「SK-L750シリーズ」は、温度または温湿度の測定値を記憶できるデータロガーです。 専用のソフトウェアを使用することで、環境のモニタリングや、収集したデータの解析が可能です。 ● さまざまな測定対象をカバー 温度タイプ2機種、温湿度タイプ1機種をご用意いたしました。 温度タイプは最大2本のセンサが接続できます。 測定対象・測定環境に応じて選択が可能です。 ● 防塵防水性 温度ロガーは以下の条件で JIS C 0920「IP65」に準拠した防塵防水構造です。 ・SK-L751:分離センサ「SK-L751-2/21/22/23/24/25/31/32」接続時 ・SK-L753:専用センサ「SK-L753-1/2」接続時 ・いずれもACアダプタ未使用時 ● 電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます 電源が無い場所でも、電池駆動で測定が可能ですが、長期間の記憶にはACアダプタをお勧めします。 電池をセットしている状態でACアダプタを接続すると、ACアダプタからの電源供給を優先します。 通常はACアダプタを使用し、停電時などは電池から電源を供給することが可能です。 | ||
多彩なデータ記憶方法 (シリーズ共通) | ||
● 記憶間隔は14種類の中から選択できます データの記憶間隔は1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分、2分、5分、10分、15分、30分、60分、90分と豊富な設定が可能です。 ● 最大16000データを記憶できます 記憶間隔1秒で約4時間、記憶間隔90分では約2年9ヶ月の長期に渡るデータが記憶できます。 ※記憶間隔と記憶容量から総記憶時間計算の仕方: 記憶容量×記憶間隔=総記憶時間 例:16000×5秒=22.2時間 ● 記憶の予約が可能です 記憶を開始する日時を予約(設定)すると、予約した日時に自動で記憶を開始します。 ● 記憶したデータはパソコンやメモリカードにコピーできます 記憶した測定データはパソコンへのダウンロードのほかに、microSDメモリカード(別売り)にコピーが可能です。(記憶中もコピー可能) ● 4つの記憶方式から、データの保存方式を選択できます 1.ワンタイム方式 メモリが一杯になるまでデータの記憶を続ける方式です。記憶データ数が16000になると自動的に記憶を終了します。 2.エンドレス方式(上書きモード) メモリが一杯になると、データの先頭から上書きをおこないます。直前の決められた期間のデータ収集に最適な方式です。 3.データ数指定方式 あらかじめ記憶するデータの数を1~16000 の間で指定することができます。不要なデータを取りたくないときに最適な方式です。 4.ページ方式(メモリ分割モード) メモリを4分割(4ページ)することができます。それぞれに異なる場所や時間のデータを順次記憶する方式で、1台で複数台分の利用ができます。 1ページは4000データを記憶可能です。 | ||
主な機能 (シリーズ共通) | ||
● 電源が切れてもデータは消えません 電源が切れても記憶した測定データは内部メモリに保存されるため、万一の電池切れでも安心です。 ● キーロック機能で誤操作を防止 記憶中や予約スタート待機中の誤動作防止用として、キーロックを設定することが可能です。 ● 上下限の警報値が設定できます 測定値が警報設定値を超える、または下回ったとき、本体のALARMランプを点灯、液晶の「Hi/Lo」マークを点滅表示します。 測定値が設定値内に戻ると、ALARMランプおよび「Hi/Lo」マークは消灯します。 ● 機器にID番号を設定できます 機器に6桁のID番号を設定できます。複数台をご使用の場合、機器の識別が容易におこなえます。 |
佐藤計量器製作所 温度・温湿度ロガー ※在庫がない場合商品ページが表示されないことがございます。 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
■ 2ch温度ロガー | ■ 2ch温度ロガー用一体センサ | ■ 2ch温度ロガー用分離センサ |
![]() | ![]() | ![]() |
■ 温湿度ロガー | ■ 温湿度ロガー用一体センサ | ■ 温湿度ロガー用分離センサ |