管理番号 |
新品 :80489202136
中古 :80489202136-1 |
メーカー | 821f23 | 発売日 | 2025-04-14 11:20 | 定価 | 20577円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
商品情報 | |
商品名 | 18V コードレス インパクトドライバ 高トルクタイプ 六角軸 2.0Ah 蓄電池×2個 充電器 ケース付 [ネジ 締付 DIY] |
メーカー | HIKOKI 工機ホールディングス |
規格/品番 | FWH18DF(2BG) |
サイズ | ●機体寸法(全長×高さ×センタハイト):166×228×28mm(BSL1820M装着時) |
重量/容量 | ●質量:1.4kg(BSL1820M装着時) |
おすすめ | ●最大トルク150N・m ●パワフルだから、長いねじの締付けにも最適です ●新形リチウムイオン電池BSL1820Mを標準付属 ●軽くて小さいだけでなく、電池残量表示付です ●別売部品のカラープレートを取付けて、カスタマイズができます ●スイッチ連動の白色LEDライト付 ●握りやすい細径ハンドル ●ケースが標準で付属します ●1充電当たりの作業量(目安) ・ナゲシビス締付け(ラワン材・下穴なし)φ4.0mm×50mm/約630本 ・ナゲシビス締付け(ラワン材・下穴なし)φ4.5mm×90mm/約120本 ・機械ねじ締付けM8×16mm/約1550本 ※BSL1420使用時数値は参考値です条件により異なります |
仕様 | ●能力:普通ボルト/M6~M14、高力ボルト/M6~M12、小ねじ/M4~M8 ●先端形状:六角軸二面幅6.35mm ●最大トルク:150N・m(1530kgf・cm) ●無負荷回転数:0~2400min-1(回/分) ●打撃数:0~3200min-1(打撃/分) ●使用可能蓄電池:リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付) ※従来の蓄電池(BSL3620/3625/3626/3660およびBSL14XXシリーズ)はご使用になれません ●蓄電池:形名/BSL1820M ●電圧:18V-2.0Ah ●充電器:形名/UC18YKSL ●充電時間:約60分 ●付属品:リチウムイオン電池2.0Ah(BSL1820M)×2個、急速充電器(UC18YKSL)、ケース、電池カバー、No.2プラスビット |
梱包サイズ |