管理番号 |
新品 :36298179656
中古 :36298179656-1 |
メーカー | ff7219d9594 | 発売日 | 2025-04-08 00:57 | 定価 | 20240円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ |
三菱電機の「FREQROL-E800シリーズ」は
最小クラスの高性能インバータです
FREQROL-E800シリーズの特長
○産業IoT対応により、工場のスマート化へ
上位ITシステムとリアルタイムに連携、稼働状況を集中・遠隔監視し、さらなる生産性の向上に貢献します
○人工知能(AI)が、多面的にユーザー支援
AIやスマートフォン連携等により、立ち上げ作業やトラブルシュートを支援します
保全機能を充実させ、保守性の向上を実現します
○人とFA機器が、さらに共存できる環境へ
機能安全、インバータのワイヤレス接続などにより、設備の安定稼動・安全稼動を図ります
○優れた駆動性能で多様なソリューションを提供
多様な駆動方式を実現し、装置・システムへの適用範囲を拡大します
FR-E8 | 2 | 0 | ― | 0.1K | -1 | |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
(1)シリーズ | FREQROL-E800シリーズ |
---|---|
(2)電圧クラス | 1:100V 2:200V 4:400V |
(3)構造・機能 | 0:標準構造 |
(4)電圧仕様 | なし:3相 S:単相200V入力 W:単相100V入力 |
(5)容量 | 0.1K ~ 22K |
(6)モニタ仕様 | -1:パルス(FM) |
※FR- E820-0.1K~0.75K / FR- E820S-0.1K~0.4Kの図面です
型式 | 適用モータ容量 kW | 出力 | 寸法 mm | 質量 kg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
定格容量 kVA | 定格出力電流 A | H | W | D | |||
FR- E820-0.1K-1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 128 | 68 | 80.5 | 0.5 |
FR- E820-0.2K-1 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 128 | 68 | 80.5 | 0.5 |
FR-E820-0.4K-1 | 0.4 | 1.2 | 3.0 | 128 | 68 | 112.5 | 0.7 |
FR- E820-0.75K-1 | 0.75 | 2.0 | 5.0 | 128 | 68 | 132.5 | 1.0 |
FR- E820-1.5K-1 | 1.5 | 3.2 | 8.0 | 128 | 108 | 135.5 | 1.4 |
FR- E820-2.2K-1 | 2.2 | 4.4 | 11.0 | 128 | 108 | 135.5 | 1.4 |
FR- E820-3.7K-1 | 3.7 | 7.0 | 17.5 | 128 | 140 | 142.5 | 1.8 |
FR- E820-5.5K-1 | 5.5 | 9.6 | 24.0 | 260 | 180 | 165 | 3.3 |
FR- E820-7.5K-1 | 7.5 | 13.1 | 33.0 | 260 | 180 | 165 | 3.3 |
制 御 仕 様 | 制御方式 | Soft-PWM 制御/高キャリア周波数 PWM制御 |
---|---|---|
始動トルク | 150% 0.5Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御時) 200% 0.3Hz(0.1K ~ 3.7K)、 150% 0.3Hz(5.5K以上)(リアルセンサレスベクトル制御) | |
環 境 | 周囲温度 | -20 ~ 60℃ (50℃を超えて使用する場合は、定格電流低減が必要) |
周囲湿度 | 95%RH以下(結露のないこと)(基板コーティング(IEC60721-3-3 3C2適合)あり) 90%RH以下(結露のないこと)(基板コーティングなし) | |
保存温度 | -40 ~ 70℃ | |
雰囲気 | 屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと) | |
標高・振動 | 3000m以下 5.9m/s2以下、10 ~ 55Hz(X、Y、Z 各方向) |
FR-E820-0.4K-1 三菱電機
※この画像は参考画像です。